Bahnhofsfahrordnung Abzw. Otto-Lilienthal-Straße 
Gültig von 17.09.2026 00:00:00 bis 20.09.2026 00:00:00
-->	0.20	EZ 55329				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	0.26	DGS 42717				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	0.41	RE-D 16538				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	0.53	DGS 82154				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	0.55	GB 42176				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	1.20	S 37181				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	1.26	S 37176				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	1.37	DGS 67143				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	2.04	DGS 42167				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	2.07	GAG 43212				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	2.35	GAG 43571				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	3.03	GA 41459				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	3.08	EZ 41454				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	3.20	DGS 82153				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	3.35	RE-D 16501				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	3.48	GC 41301				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	4.00	EZ 43122				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	4.01	DGS 42716				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	4.12	DGS 69516				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	4.18	S 37101				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	4.26	S 37180				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	4.29	LPN 74198				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	4.42	DGS 67142				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	4.48	RB 16664				Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	4.51	EZ 52188				Fy. Waldengenberg	Bf. Pöhlau 				
-->	5.04	GB 42177				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	5.06	DPN 74161				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	5.11	RE-D 16503				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	5.20	S 37105				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	5.20	DGS 65126				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	5.28	S 37102				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	5.29	DPN 74160				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	5.41	RE-D 16500				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	5.41	RB 16665				Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	5.50	IC 2254				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	6.02	DPN 74163				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	6.11	GAG 42232				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	6.11	RE-D 16505				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	6.20	S 37109				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	6.28	S 37106				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	6.29	DPN 74162				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	6.36	IC 2031				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	6.41	RE-D 16502				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	6.48	RB 16666				Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	6.54	ICE-A 1654				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	7.00	CNL 459				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	7.02	DPN 74165				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	7.11	RE-D 16507				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	7.20	S 37113				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	7.28	S 37110				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	7.28	DPN 74164				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	7.41	RE-D 16504				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	7.41	RB 16667				Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	7.47	IC 2238				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	7.50	EZ 43121				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	8.02	DPN 74167				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	8.11	EZ 52189				Bf. Pöhlau 	FY Irun				
-->	8.11	RE-D 16509				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	8.19	GAG 54592				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.20	S 37117				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	8.28	S 37114				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.28	DPN 74166				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	8.36	IC 2233				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	8.41	RE-D 16506				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.48	RB 16668				Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.52	EZ 52189				Bf. Pöhlau 	FY Irun				
-->	8.56	ICE-W 1652				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	9.01	DPN 74169				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	9.02	ICE-A 1553				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	9.11	RE-D 16511				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	9.12	IC 2430				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	9.20	S 37121				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	9.21	GAG 43266				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	9.28	S 37118				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	9.29	DPN 74168				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	9.36	PbZ 87915				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	9.41	RE-D 16508				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	9.41	RB 16669				Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	10.01	DGS 65125				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	10.02	DPN 74171				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	10.11	RE-D 16513				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	10.20	S 37125				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	10.28	S 37122				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	10.28	DPN 74170				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	10.36	IC 2043				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	10.41	RE-D 16510				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	10.49	RB 16670				Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	10.55	ICE-A 1650				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	11.02	ICE-W 1555				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	11.02	DPN 74173				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	11.11	RE-D 16515				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	11.13	IC 2158				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	11.20	S 37129				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	11.28	S 37126				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	11.28	DPN 74172				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	11.41	RE-D 16512				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	11.41	RB 16671				Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	11.47	EZ 41581				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	11.56	GB 43290				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	12.02	DPN 74175				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	12.02	IC 2245				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	12.11	RE-D 16517				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	12.20	S 37133				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	12.28	S 37130				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	12.28	DPN 74174				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	12.34	GAG 41396				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	12.36	GAG 43211				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	12.41	RE-D 16514				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	12.48	RB 16672				Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	12.49	DGS 69515				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	12.55	ICE-W 1558				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	13.01	DPN 74177				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	13.02	ICE-A 1557				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	13.11	EZ 52190				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	13.11	RE-D 16519				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	13.19	GC 41372				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	13.20	S 37137				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	13.26	S 37134				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	13.28	DPN 74176				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	13.41	RE-D 16516				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	13.41	RB 16673				Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	13.50	GAG 42217				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	13.55	IC 2246				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	14.01	DPN 74179				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	14.11	RE-D 16521				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	14.20	S 37141				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	14.28	S 37138				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	14.28	DPN 74178				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	14.36	IC 2037				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	14.41	RE-D 16518				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	14.48	RB 16674				Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	14.55	GB 43291				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	14.56	ICE-A 1556				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	15.01	DPN 74181				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	15.02	ICE-W 1559				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	15.07	EZ 55330				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	15.11	RE-D 16523				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	15.14	IC 2244				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	15.20	S 37145				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	15.28	DPN 74180				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	15.28	S 37142				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	15.41	RE-D 16520				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	15.41	RB 16675				Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	15.56	GC 41371				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	16.02	DPN 74183				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	16.03	GAG 54591				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	16.09	GAG 43572				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	16.11	RE-D 16525				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	16.19	DGS 42166				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	16.20	S 37149				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	16.28	S 37146				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	16.28	DPN 74182				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	16.36	IC 2159				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	16.41	RE-D 16522				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	16.48	RB 16676				Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	17.01	ICE-W 1554				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	17.02	ICE-A 1651				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
17.02	+17.06	DPN 74185				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	17.11	RE-D 16527				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	17.13	IC 2032				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	17.20	S 37153				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	17.28	S 37148				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	17.28	DPN 74184				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	17.34	EZ 41582				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	17.41	RE-D 16524				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	17.41	RB 16677				Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	17.49	GAG 42195				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	17.57	GAG 41397				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	18.02	DPN 74187				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	18.11	RE-D 16529				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	18.20	S 37157				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	18.28	S 37152				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	18.28	DPN 74186				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	18.36	IC 2239				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	18.41	RE-D 16526				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	18.48	RB 16678				Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.01	ICE-A 1552				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.02	ICE-W 1653				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	19.07	DPN 74189				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	19.11	RE-D 16531				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	19.15	PbZ 87916				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.20	S 37161				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	19.28	S 37156				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.28	DPN 74188				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	19.34	GAG 42216				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.41	RE-D 16528				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.41	RB 16679				Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	19.56	IC 2230				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.59	EZ 41453				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	20.02	DPN 74191				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	20.11	RE-D 16533				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	20.20	S 37165				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	20.28	S 37160				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	20.28	DPN 74190				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	20.36	IC 2253				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	20.41	RE-D 16530				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	20.47	DGS 43247				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	20.48	RB 16680				Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	20.55	DGS 43248				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	21.02	DPN 74193				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	21.04	ICE-A 1655				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	21.11	RE-D 16535				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	21.13	GA 41458				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	21.20	S 37169				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	21.28	S 37164				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	21.28	DPN 74192				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	21.41	RE-D 16532				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	21.41	RB 16681				Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	21.47	GAG 42231				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	21.49	LPFT 78622				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	22.02	DPN 74195				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	22.10	CNL 458				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	22.11	RE-D 16537				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	22.19	LPFT 78624				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	22.20	S 37173				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	22.28	DPN 74194				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	22.29	S 37168				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	22.35	GAG 42196				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	22.36	IC 2435				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	22.41	RE-D 16534				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	22.50	GC 41300				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	22.58	ICE-A 1657				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	23.06	DPN 74197				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	23.11	RE-D 16539				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	23.20	S 37177				Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach				
-->	23.28	S 37172				Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
-->	23.28	DPN 74196				Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	23.41	RE-D 16536				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	23.43	GAG 43267				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	23.54	LPN 74199				FY Irun	Fy. Waldengenberg				
